PATMARK-MINI
Patmark Mini - Máquina de Gravação Portátil à Bateria No segmento de equipamento portátil a bateria, a Patmark Mini vem para revolucionar no quesito de tamanho e leveza, por ser uma máquina muito pequena e ao mesmo tempo bem leve, o equipamento consegue realizar gravações em peças com dureza de até 62 HRC, entregando uma gravação profunda e legível, aliando rapidez, qualidade e robustez num equipamento tão compacto. Tem a possibilidade de realizar gravações numa área de até 15x15mm, conforme a máscara que delimita a sua área de gravação, um equipamento que utiliza somente de energia elétrica para trabalhar, tendo a característica de ser bivolt, sendo que, poderá ser utilizada somente a bateria com autonomia de até 4 horas, dependendo de como for feito o ajuste do arquivo e da peça a ser gravada ou utilizando a máquina sem bateria, ligando-a diretamente na tomada. ![]() | ![]() ![]() |
Patmark Mini Hardware
Power | Fonte A/C | AC100V ~ 240V 50/60HZ | |
Bateria | *25.2V 3.0Ah | ||
Carregador da Bateria | Input 100~240V 50/60HZ | ||
Peso | Usando Fonte A/C | 1.4 Kg (3lb) | |
Usando Bateria | 2.3 Kg (5lb) | ||
Dimensões | Usando Fonte A/C | 89.2mm (3.5") x 202.5mm (7.9") x 256mm (10") | |
Usando Bateria | 89.2mm (3.5") x 202.5mm (7.9") x 322.5mm (12.7") | ||
Comunicação | IOS, Android apps (Padrão) | WIFI | |
Windows software (opcional) | WIFI, USB | ||
Marca em | Metal (até 62HRC), Plástico, Papel, Madeira |
Patmark Mini Software
Área de Marcação | 15mm (0.6") x 15mm (0.6") | |
Fontes | Alfanumérico, Símbolos, Hiragana e Katakana | |
Texto longo além da área de marcação | Função de Divisão Automatica | |
Múltiplas Linhas | IOS, Android apps (Padrão) | Única Linha |
Windows software | Múltiplas linhas disponíveis dentro da área de marcação. | |
Altura da Letra | IOS, Android apps (Padrão) | Selecionável: Pequeno, Médio, Grande |
Windows software | 1 ~ 15 (0.1mm pitch selecionável) | |
Força | Selecionável Baixa, Médio, Alta | |
Velocidade | Selecionável Lento, Médio, Rápido | |
Logotipo | Windows software | Lê e converte JPEG, BMP via editor |
Converte automaticamente arquivos .DXF | ||
Código 2D | Windows software | Datamatrix (até 80 caracteres) |
QR code (até 80 caracteres) | ||
Número serial (sequencial) | Windows software | 0001 ~ 9999 |
Data automática | Windows software | Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto, Segundos, Data Juliana |
PATMARK
PATMARK - Super Compacta A PATMARK agora com uma área de gravação de 33mm X 15mm é o grande lançamento da MARKINBOX para o ano de 2018, desenvolvida para quem procura um equipamento compacto, mas ao mesmo tempo uma área de gravação com o tamanho adequado à gravações maiores. | ![]() |
![]() |
PATMARK 3315
Power | Fonte A/C | AC100V ~ 240V 50/60HZ |
Bateria | *25.2V 3.0Ah | |
Carregador da Bateria | Input 100~240V 50/60HZ | |
Peso | Usando Fonte A/C | 2.3 Kg (4.9lb) |
Usando Bateria | 3.2 Kg (6.9lb) | |
Dimensões | Usando Fonte A/C | 124mm (4.9") x 212mm (8") x 221mm (8.7") |
Usando Bateria | 124mm (4.9") x 221mm (8.7") x 316mm (12.4") | |
Comunicação | IOS, Android apps (Padrão) | WIFI |
Windows software (opcional) | WIFI, USB | |
Marca em | Metal (até 62HRC), Plástico, Papel, Madeira |
PATMARK 3315 SOFTWARE
Área de Marcação | 33mm (1.3") x 15mm (0.6") | |
Fontes | Alfanumérico, Símbolos, Hiragana e Katakana | |
Texto longo além da área de marcação | Função de Divisão Automatica | |
Múltiplas Linhas | IOS, Android apps (Padrão) | Única Linha |
Windows software | Múltiplas linhas disponíveis dentro da área de marcação. | |
Altura da Letra | IOS, Android apps (Padrão) | Selecionável: Pequeno, Médio, Grande |
Windows software | 1 ~ 15 (0.1mm pitch selecionável) | |
Força | Selecionável Baixa, Médio, Alta | |
Velocidade | Selecionável Lento, Médio, Rápido | |
Logotipo | Windows software | Lê e converte JPEG, BMP via editor |
Converte automaticamente arquivos .DXF | ||
Código 2D | Windows software | Datamatrix (até 80 caracteres) |
QR code (até 80 caracteres) | ||
Número serial (sequencial) | Windows software | 0001 ~ 9999 |
Data automática | Windows software | Ano, Mês, Dia, Hora, Minuto, Segundos, Data Juliana |